Deportes » Liga Interprovincial
Ligas Interprovincial y Casildense
El Clausura seguía con su rombo disputandose la 2da fecha en la Interpovincial, mientras que en la Casildense se llevaba a cabo la 5ta fecha de la 2da ronda...
RESULTADOS LIGA INTERPOVINCIAL
Federación | 2 | 0 | Belgrano |
Arteaga | 1 | 0 | Independiente |
Godeken | 1 | 0 | Huracán |
Deportivo | 0 | 2 | 9 de Julio |
Chañarense | 0 | 1 | Alianza |
Libre: Centenario
TABLA DE POSICIONES
Alianza | 6 |
Godeken | 6 |
Arteaga | 6 |
Belgrano | 3 |
Federación | 3 |
9 de Julio | 3 |
Centenario | 1 |
Independiente | 1 |
Chañarense | 0 |
Deportivo | 0 |
Huracán | 0 |
RESULTADOS LIGA CASILDENSE
Unidos | 2 | 8 | 9 de Julio |
Belgrano | 0 | 0 | Pujato |
Unión Cas. | 2 | 0 | Unión Dep. |
Alumni | 2 | 1 | Huracán |
Argentino | 5 | 0 | Casilda Club |
Sanford | 1 | 2 | Aprendices |
TABLA DE POSICIONES
Unión Dep. | 12 |
9 de Julio | 11 |
Argentino | 9 |
Alumni | 9 |
Aprendices | 8 |
Huracán | 7 |
Pujato | 7 |
Unión Cas. | 7 |
Sanford | 6 |
Belgrano | 4 |
Casilda Club | 2 |
Unidos | 0 |
Todos los sábados de 10 a 12 hs
" Una mañana en la vida"
Escucha todos los Domingos, a partir de las 15 hs.
"El Fútbol es Vida"
para: www.sanjosevirtual.com.ar
Fecha de publicación: // | 79 lecturas
Comentar